جزئیات محصول:
|
ماده: | 30CrMo یا 50Mn2V | قطر: | 200 تا 1200 میلیمتر |
---|---|---|---|
سوراخ: | 20mm / 22.23mm / 25.4mm / 50mm / 60mm / 80mm / 100mm / 120mm | کد HS: | 84669200 |
سختی: | HRC37 ± 2 | ضخامت:: | جایگزین |
برجسته کردن: | ,,metal cutting circular saw |
فولاد دیسک 200mm تا 1200mm، هسته خاموش فولاد، دیسک فلزی، 50Mn2V، 30CrMo
دیسک خاموش فولاد برای لیزر جوش داده شده، نقره ای نقره ای تیغه دایره ای، که بیشتر در برش گرانیت، سنگ مرمر استفاده می شود. دیسک های فولادی نوع ساندویچ تیغه را در سطح سر و صدای کم ایجاد می کنند. این محصول نسل جدید است که روند توسعه آینده است.
داده های تکنیکی:
قطر بیرونی: 200 تا 1200 میلیمتر
سوراخ مرکز: 20mm / 22.23mm / 25.4mm / 50mm / 60mm / 80mm / 100mm / 120mm
شکاف بخش: شکاف باریک.
مواد: 30CrMo یا 50Mn2V.
سختی: HRC37 ± 2
مشخصات ویژه نیز موجود است
مزایای:
دیسک های خاموش فولادی تیغه را در سطح سر و صدایی پایین می برند.
تعادل خوبی را فراهم می کند ایمنی و اثر برش عالی
تست کیفیت دقیق، خدمات پس از فروش خوب.
جزئیات مشخصات:
مشخصات | DIA از قلم | ضخامت | دندان ها | عمق اسلات | عرض اسلات | DIA از کليد | سوراخ | Fiatness | پرش پایان | فلنج | ||
د | D1 | E | Z | الف | ب | سی | ه | |||||
200 | 190 | ± 0.20 | 1.8 | ± 0.05 | 12 (13) | 14 | 10 (3) | 6 | 20 | 0.1 | 0.15 | 75 |
250 | 240 | 1.8 | 15 (17) | 14 | 10 (3) | 6 | 22.23 | 0.1 | 0.15 | 75 | ||
300 | 290 | ± 0.30 | 2.2 / 2.0 | ± 0.10 | 18 (21/20) | 18/14 | 10 (3) | 8 | 25.4 | 0.15 | 0.2 | 100 |
350 | 340 | 2.4 / 2.2 | 21 (24/25) | 18/14 | 10 (3) | 8 | 50 | 0.15 | 0.2 | 100 | ||
400 | 390 | 2.8 / 2.4 | 24 (28) | 18/14 | 10 (3) | 8 | 60 | 0.2 | 0.25 | 100 | ||
450 | 440 | 2.8 / 2.6 | 26 (32) | 18/14 | 12 (3) | 8 | 0.2 | 0.25 | 125 | |||
500 | 490 | ± 0.50 | 3.2 / 2.8 | 30 (36) | 18/14 | 10 (3) | 8 | 0.25 | 0.3 | 125 | ||
550 | 540 | 3.2 / 3.0 | 32 (39) | 18/14 | 12 (3) | 8 | 0.25 | 0.3 | 150 | |||
600 | 590 | 3.6 / 3.2 | 36 (42) | 18/14 | 10 (3) | 8 | 0.25 | 0.3 | 150 | |||
625 | 615 | 3.6 | 36 (42) | 18/14 | 12 (3) | 8 | 0.25 | 0.3 | 150 | |||
650 | 640 | 4.0 / 3.6 | 40 (45) | 18/14 | 10 (3) | 8 | 0.3 | 0.35 | 175 | |||
700 | 690 | ± 0.60 | 4 | 40 (50) | 18 | 12 (3) | 8 | 50 | 0.3 | 0.35 | 175 | |
725 | 715 | 4 | 40 (50) | 18 | 12 (3) | 8 | 60 | 0.3 | 0.35 | 175 | ||
750 | 740 | 4.5 | 46 (54) | 18 | 12 (3) | 8 | 80 | 0.35 | 0.35 | 200 | ||
800 | 784 | 4.5 | 46 (57) | 18 | 12 (3) | 8 | 100 | 0.35 | 0.35 | 200 | ||
900 | 884 | 5.15 | 64 (64) | 20 | 18 (5) | 10 | 120 | 0.35 | 0.4 | 250 | ||
1000 | 984 | 6.0 / 5.0 | 70 (70) | 20 | 20 (5) | 0.4 | 0.45 | 250 | ||||
1100 | 1084 | 6.0 / 5.5 | ± 0.15 | 74 (74) | 20 | 22 (5) | 0.4 | 0.45 | 250 | |||
1200 | 1184 | ± 0.70 | 6.0 / 5.5 | 80 (80) | 24 | 22 (5) | 0.4 | 0.45 | 250 |
تماس با شخص: Vida lee
تلفن: +86-18936085316, 0512-62524550
فکس: 86-512-62524564