|
جزئیات محصول:
|
| قطر بیرونی: | 105 تا 350 میلیمتر | کد HS: | 82023910 |
|---|---|---|---|
| فلنج:: | M14 یا 5/8 "-11 | ارتفاع بخش: | 7 میلی متر یا 10 میلیمتر |
| بسته بندی:: | جعبه کاغذ یا بسته بندی تاول | شکل:: | تیغه تیغه توربو پیچ خورده |
| فن آوری:: | تیغه پخته شده | ||
| برجسته کردن: | تیغه برش الماس,تیغه الماس جوشکاری لیزر |
||
4 "-14"، پاره پاره پاره پاره، ابزار برش توربو تیغه عمودی هدف اره
این محصول به طور گسترده ای برای برش سنگ مرمر، گرانیت، سرامیک، بتن و سایر مواد سنگی مورد استفاده در دستگاه برش معمولی استفاده می شود.
1. قطر: 105mm-350mm.
2. برای استفاده های مختلف عمومی: بازالت، گرانیت، سنگ مرمر، ماسه سنگ، آهک، کوارتز آندزیت، مواد ساختمانی و غیره
مزایای:
A. سریع و پایدار خشک یا برش مرطوب.
B. عمر طولانی و عملکرد پایدار.
C. بهره وری برشی بالا برای صرفه جویی در مصرف انرژی.
E. زمان رهبری: 25 روز
محصولات اصلی ما:
جزئیات مشخصات:
| مورد شماره. | قطر | ارتفاع بخش | ضخامت قطعه | سوراخ |
| CTGP-105 | 105 | 7/10 | 2.2 | 16/20 |
| CTGP -110 | 110 | 7/10 | 2.2 | 16/20 |
| CTGP-115 | 115 | 7/10 | 2.2 | 16/20 |
| CTGP-125 | 125 | 7/10 | 2.2 | 22.23 / 25.4 |
| CTGP -150 | 150 | 7/10 | 2.4 | 22.23 / 25.4 |
| CTGP -180 | 180 | 7/10 | 2.4 | 22.23 / 25.4 |
| CTGP -200 | 200 | 7/10 | 2.6 | 22.23 / 25.4 |
| CTGP -230 | 230 | 7/10 | 2.6 | 22.23 / 25. 4 |
| CTGP -250 | 250 | 7/10 | 2.8 | 22.23 / 25.4 |
| CTGP -300 | 300 | 7/10 | 3.0 | 22.23 / 25.4 |
| CTGP -350 | 350 | 7/10 | 3.2 | 22.23 / 25.4 |



تماس با شخص: Vida lee
تلفن: +86-18936085316, 0512-62524550
فکس: 86-512-62524564